Street Slide Hyvinkää 15.6.2002
(Teksti Mika Kurkipää)
Jälleen kerran oli runsaslukuinen joukko autoja ja ajajia kerääntynyt Hyvinkään lentokentälle ottamaan mittaa
toisistaan ja autoistaan. Olosuhteet kiihdyttämiselle olivat verrattain hyvät. Ilma ei ollut liian kuuma ja
sadekin pysyi poissa. Vaikka päivä oli pilvinen, illalla useampi varmasti huomasi saaneensa runsaasti väriä pintaan.
Corveteista 11 osallistui Corvette-luokan lajitteluun. Muutama vain nautti kisan ja varikon tunnelmista.
Runsaan jonottelun jälkeen lajittelun tulokset olivat seuraavat:
1. | Pekka Huovila | Corvette BB | 60ft: 1.831 | 12.332/181.82km/h |
2. | Timo Juvonen | Vette -70 BB | 60ft: 2.319 | 12.860/186.53km/h |
3. | Veli-Pekka Ranki | Vette -70 SB | 60ft: 2.320 | 13.386/180.00km/h |
4. | Kimmo Malmberg | C4 Turbo | 60ft: 2.325 | 13.414/175.61km/h |
5. | Mika Myllyvaara | ZR1 -90 | 60ft: 2.474 | 14.074/169.81km/h |
6. | Esko Luoti | Vette -91 | 60ft: 2.427 | 14.225/166.67km/h |
7. | Jarno Konttinen | Vette -90 | 60ft: 2.835 | 14.681/164.38km/h |
8. | Mika Kurkipää | Vette -95 | 60ft: 2.743 | 15.602/155.84km/h |
9. | Jussi Törö | Vette -85 | 60ft: 3.008 | 15.678/151.90km/h |
10. | Risto Hämäläinen | Vette -72 | 60ft: 3.138 | 16.205/150.00km/h |
11. | Matti Niittymäki | Vette -86 | 60ft: 3.007 | 16.584/141.73km/h |
Väliajalla ennen varsinaista pudotuskilpailua Veli-Pekka lainasi Huovilan Pekan slicksejä ja kellotti
pikkulohkollaan ajan 12.665.
Corvetet järjestettiin kahdeksan auton kaavioon ja pudotuskilpailu kulki seuraavasti:
1. Kierros: | | 1. Huovila vs. 5. Myllyvaara; Huovila jatkoon |
2. Juvonen vs 6. Luoti; Juvonen jatkoon |
3. Ranki vs 9. Törö; Ranki jatkoon |
4. Malmberg vs 8. Kurkipää; Kurkipää soolona jatkoon |
2. Kierros: | | Huovila vs Ranki; Huovila jatkoon |
Juvonen vs Kurkipää; Juvonen jatkoon |
Finaali: | | Huovila vs. Juvonen; Huovila voittoon |
Voittajaksi tuli siis Pekka Huovila, toiseksi Timo Juvonen ja kolmanneksi paremman "semifinaaliajan" perusteella Mika
Kurkipää. Onnea voittajille!
Pudotuskilpailun parhaat ajat: |
Huovila | 12.248/182.74km/h |
Juvonen | 12.735/187.50km/h |
Ranki | 13.853/180.00km/h |
Luoti | 14.349/169.01km/h |
Kurkipää | 14.508/155.84km/h |
Törö | 15.497/151.26km/h |
Myllyvaara | 16.017/161.43km/h |
Kilpailu saatiin vietyä läpi ilman suurempia taukoja tai ongelmia. Monet valittelivat radan huonoa pitoa,
mutta ehkä kyse onkin vain liiallisesta tehosta :-)
Oliko sinulla kamera mukana kisoissa? Otamme kuvia vastaan osoitteessa
webmaster@corvettefinland.com.
|